会社概要
スクロールできます
| 創立年月日 | 1987年12月16日 |
| 資本金 | 4,400万円 |
| 従業員数 | 70名 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目5番2号 サンヨー赤坂ビル4階 |
| 役員構成 | ■代表取締役社長 小髙 康太郎 ■常務取締役 冨田 健吾 ■取締役 下山田 淳 ■取締役 中山 大輔 ■監査役 前田 陽一 |
| 取引銀行 | ■三井住友銀行 赤坂支店 ■三菱UFJ銀行 赤坂支店 ■りそな銀行 赤坂支店 ■日本政策金融公庫 東京支店 |
| 事業内容 | テレビ放送・配信番組等の音声収録技術、 VTR編集・MAなどのポストプロダクション業務及び、インターネット配信番組等の技術協力業務 |
| マージン率 | 対象:2021年4月1日~2022年3月31日(派遣実績無し) |
沿革
スクロールできます
| 1987年12月 | 株式会社 ブルとして、14名の各分野のプロフェショナルにより設立 主にテレビ番組の音声技術・MA技術・PA技術及びイベントの技術制作に従事する |
| 1991年8月 | MAスタジオ オープン |
| 1998年2月 | 編集室オープン |
| 2001年2月 | ノンリニア編集室をオープン ・ポストプロとしての業務にも力を注ぎ、映像分野の業務拡張を目指す |
| 2001年9月 | MAスタジオのフルデジタル化によるリニューアルオープン ・ノンリニアによるMA作業の効率化を計る ・これに伴い、新規増設の第2MAスタジオオープン ・各々のMAスタジオの特色を生かした、ノンリニア時代のニーズに対応 |
| 2003年3月 | HDノンリニア編集室オープン |
| 2004年4月 | クォンテル社製 ノンリニア 編集機 eQ導入 |
| 2007年8月 | 第3MA室オープン |
| 2008年12月 | ”さくらハウスビル地下”より、第1・2MA室を”からす亭ビル2F”に移設 ・時代のあらゆる変化に対応すべく、編集・MAシステムの構築に力を入れる |
| 2009年6月 | アビットオフライン室3部屋、HDノンリニア編集室2部屋、MA室3部屋にて 業務の充実を図るとともに、主体となるテレビ音声業務もドラマを中心に スポーツ中継・バラエティ、そして映画・Webと幅広く進出 |
| 2013年7月 | サンヨー赤坂ビル4階へ本社移転 ・Avidオフライン室4部屋、オンライン編集室2部屋をリニューアル |
| 2016年12月 | Avid 4K編集室オープン |
| 2017年12月 | サンヨー赤坂ビル3階へ、MA-1・MA-2スタジオを移設 |
| 2019年2月 | グラスバレー社 Quantel Rio4K導入 |
主要取引先
放送局
- ㈱TBSテレビ
- ㈱テレビ朝日
- 関西テレビ放送㈱
- ㈱フジテレビ
- 日本テレビ放送網㈱
- ㈱毎日放送
- 朝日放送㈱
- ㈱釣りビジョン
制作プロダクション
- ㈱メディアミックス・ジャパン
- ㈱AbemaTV
- ㈱アズバーズ
- ㈱TBSスパークル
- ㈱ホリプロ
- ㈱日経映像
技術プロダクション
- ㈱TBSアクト
- ㈱テイクシステムズ
- ㈱フォーチュン
- ㈱テレテック
- ㈱アップサイド
- ㈱ビデオスタッフ
- ㈱千代田ビデオ
- ㈱アムレック
- ㈱フジ・メディア・テクノロジー
- ㈱バスク
- ㈱ヴァンシャープ
- ㈱ブルーバイユー
- ㈱ザ・チューブ
- ㈱スウィッシュジャパン
- ㈱共同テレビジョン
